Jamiatul Ulama South Africa
Salāt Time Table for Johannesburg: September 2012

Date Day Sehri Ends/
Fajr Begins
Sunrise Zawal Asr Maghrib Esha
Shafi'ī Hanafi
1 Sat 5:04 6:21 12:08 15:27 16:17 17:55 19:12
2 Sun 5:03 6:20 12:08 15:27 16:17 17:56 19:12
3 Mon 5:02 6:19 12:08 15:27 16:18 17:56 19:13
4 Tue 5:01 6:18 12:07 15:27 16:18 17:56 19:13
5 Wed 5:00 6:17 12:07 15:27 16:18 17:57 19:13
6 Thu 4:59 6:16 12:07 15:27 16:19 17:57 19:14
7 Fri 4:58 6:14 12:06 15:27 16:19 17:58 19:14
8 Sat 4:57 6:13 12:06 15:28 16:19 17:58 19:15
9 Sun 4:56 6:12 12:06 15:28 16:19 17:58 19:15
10 Mon 4:55 6:11 12:05 15:28 16:20 17:59 19:15
11 Tue 4:54 6:10 12:05 15:28 16:20 17:59 19:16
12 Wed 4:52 6:09 12:04 15:28 16:20 18:00 19:16
13 Thu 4:51 6:08 12:04 15:28 16:20 18:00 19:17
14 Fri 4:50 6:07 12:04 15:28 16:20 18:00 19:17
15 Sat 4:49 6:06 12:03 15:28 16:21 18:01 19:17
16 Sun 4:48 6:05 12:03 15:28 16:21 18:01 19:18
17 Mon 4:47 6:03 12:03 15:27 16:21 18:02 19:18
18 Tue 4:46 6:02 12:02 15:27 16:21 18:02 19:19
19 Wed 4:45 6:01 12:02 15:27 16:22 18:02 19:19
20 Thu 4:43 6:00 12:02 15:27 16:22 18:03 19:20
21 Fri 4:42 5:59 12:01 15:27 16:22 18:03 19:20
22 Sat 4:41 5:58 12:01 15:27 16:22 18:04 19:20
23 Sun 4:40 5:57 12:01 15:27 16:22 18:04 19:21
24 Mon 4:39 5:56 12:00 15:27 16:23 18:04 19:21
25 Tue 4:38 5:55 12:00 15:27 16:23 18:05 19:22
26 Wed 4:36 5:53 12:00 15:27 16:23 18:05 19:22
27 Thu 4:35 5:52 11:59 15:27 16:23 18:06 19:23
28 Fri 4:34 5:51 11:59 15:27 16:23 18:06 19:23
29 Sat 4:33 5:50 11:59 15:27 16:23 18:07 19:24
30 Sun 4:32 5:49 11:58 15:26 16:24 18:07 19:24

[Back | Home]

About Us|Ar Rasheed|Library|Q & A|Noticeboard|Masājid|Calendar|Guest Book|Halāl|Links