Jamiatul Ulama, Johannesburg
Salāt Time Table for Johannesburg: January 2012

Date Day Sehri Ends/
Fajr Begins
Sunrise Zawal Asr Maghrib Esha
Shafi'ī Hanafi
1 Sun 3:49 5:20 12:11 15:37 16:56 19:07 20:34
2 Mon 3:49 5:20 12:12 15:37 16:57 19:07 20:34
3 Tue 3:50 5:20 12:12 15:38 16:57 19:07 20:34
4 Wed 3:51 5:21 12:13 15:38 16:58 19:07 20:34
5 Thu 3:52 5:22 12:13 15:39 16:58 19:07 20:34
6 Fri 3:53 5:22 12:13 15:40 16:58 19:08 20:34
7 Sat 3:54 5:23 12:14 15:40 16:59 19:08 20:34
8 Sun 3:54 5:24 12:14 15:41 16:59 19:08 20:34
9 Mon 3:55 5:25 12:15 15:41 16:59 19:08 20:34
10 Tue 3:56 5:25 12:15 15:42 17:00 19:08 20:34
11 Wed 3:57 5:26 12:16 15:42 17:00 19:08 20:34
12 Thu 3:58 5:27 12:16 15:43 17:00 19:08 20:34
13 Fri 3:59 5:28 12:16 15:43 17:01 19:08 20:34
14 Sat 4:00 5:28 12:17 15:44 17:01 19:08 20:33
15 Sun 4:01 5:29 12:17 15:44 17:01 19:08 20:33
16 Mon 4:02 5:30 12:17 15:45 17:01 19:08 20:33
17 Tue 4:03 5:31 12:18 15:45 17:01 19:08 20:33
18 Wed 4:04 5:32 12:18 15:46 17:02 19:08 20:32
19 Thu 4:05 5:32 12:18 15:46 17:02 19:08 20:32
20 Fri 4:06 5:33 12:19 15:47 17:02 19:07 20:31
21 Sat 4:07 5:34 12:19 15:47 17:02 19:07 20:31
22 Sun 4:08 5:35 12:19 15:48 17:02 19:06 20:31
23 Mon 4:09 5:36 12:20 15:48 17:02 19:06 20:30
24 Tue 4:10 5:36 12:20 15:48 17:02 19:06 20:30
25 Wed 4:11 5:37 12:20 15:49 17:02 19:06 20:29
26 Thu 4:12 5:38 12:20 15:49 17:02 19:06 20:28
27 Fri 4:13 5:39 12:21 15:50 17:03 19:05 20:28
28 Sat 4:14 5:40 12:21 15:50 17:03 19:05 20:27
29 Sun 4:15 5:41 12:21 15:50 17:02 19:04 20:27
30 Mon 4:16 5:41 12:21 15:51 17:02 19:04 20:26
31 Tue 4:17 5:42 12:21 15:51 17:02 19:04 20:25

[Back | Home]

About Us|Ar Rasheed|Library|Q & A|Noticeboard|Masājid|Calendar|Guest Book|Halāl|Links