Jamiatul Ulama, Johannesburg
Salāt Time Table for Durban: March 2007

Date Day Sehri Ends/
Fajr Begins
Sunrise Zawal

Asr

Maghrib Esha
Shafi'ī Hanafi
1 Thu 4:28 5:48 12:13 15:46 16:46 18:37 19:57
2 Fri 4:29 5:49 12:12 15:46 16:45 18:36 19:55
3 Sat 4:30 5:50 12:12 15:45 16:45 18:35 19:54
4 Sun 4:31 5:50 12:12 15:45 16:44 18:34 19:53
5 Mon 4:32 5:51 12:12 15:44 16:43 18:32 19:51
6 Tue 4:33 5:52 12:11 15:44 16:42 18:31 19:50
7 Wed 4:34 5:52 12:11 15:43 16:41 18:30 19:49
8 Thu 4:34 5:53 12:11 15:43 16:41 18:29 19:48
9 Fri 4:35 5:54 12:11 15:42 16:40 18:28 19:46
10 Sat 4:36 5:54 12:11 15:42 16:39 18:27 19:45
11 Sun 4:37 5:55 12:10 15:41 16:38 18:26 19:44
12 Mon 4:37 5:56 12:10 15:41 16:37 18:24 19:43
13 Tue 4:38 5:56 12:10 15:40 16:36 18:23 19:41
14 Wed 4:39 5:57 12:09 15:39 16:35 18:22 19:40
15 Thu 4:40 5:58 12:09 15:39 16:34 18:21 19:39
16 Fri 4:40 5:58 12:09 15:38 16:34 18:20 19:37
17 Sat 4:41 5:59 12:09 15:37 16:33 18:18 19:36
18 Sun 4:42 5:59 12:08 15:37 16:32 18:17 19:35
19 Mon 4:43 6:00 12:08 15:36 16:31 18:16 19:34
20 Tue 4:43 6:01 12:08 15:35 16:30 18:15 19:32
21 Wed 4:44 6:01 12:07 15:35 16:29 18:14 19:31
22 Thu 4:45 6:02 12:07 15:34 16:28 18:12 19:30
23 Fri 4:45 6:03 12:07 15:33 16:27 18:11 19:28
24 Sat 4:46 6:03 12:07 15:33 16:26 18:10 19:27
25 Sun 4:47 6:04 12:06 15:32 16:25 18:09 19:26
26 Mon 4:47 6:04 12:06 15:31 16:24 18:08 19:25
27 Tue 4:48 6:05 12:06 15:30 16:23 18:06 19:23
28 Wed 4:48 6:06 12:05 15:30 16:22 18:05 19:22
29 Thu 4:49 6:06 12:05 15:29 16:21 18:04 19:21
30 Fri 4:50 6:07 12:05 15:28 16:20 18:03 19:20
31 Sat 4:50 6:07 12:04 15:27 16:19 18:02 19:19

[Back | Home]

About Us|Ar Rasheed|Library|Q & A|Noticeboard|Masājid|Calendar|Guest Book|Halāl|Links