Jamiatul Ulama, Johannesburg
Salāt Time Table for Durban: June 200
7

Date Day Sehri Ends/
Fajr Begins
Sunrise Zawal

Asr

Maghrib Esha
Shafi'ī Hanafi
1 Fri 5:23 6:44 11:58 14:49 15:32 17:11 18:33
2 Sat 5:23 6:45 11:58 14:49 15:31 17:11 18:33
3 Sun 5:23 6:45 11:58 14:49 15:31 17:11 18:33
4 Mon 5:24 6:46 11:58 14:49 15:31 17:10 18:32
5 Tue 5:24 6:46 11:58 14:49 15:31 17:10 18:32
6 Wed 5:25 6:47 11:58 14:49 15:31 17:10 18:32
7 Thu 5:25 6:47 11:59 14:49 15:31 17:10 18:32
8 Fri 5:25 6:48 11:59 14:49 15:31 17:10 18:32
9 Sat 5:26 6:48 11:59 14:49 15:31 17:10 18:32
10 Sun 5:26 6:49 11:59 14:49 15:31 17:10 18:32
11 Mon 5:26 6:49 11:59 14:49 15:31 17:10 18:32
12 Tue 5:27 6:49 12:00 14:49 15:31 17:10 18:32
13 Wed 5:27 6:50 12:00 14:49 15:31 17:10 18:33
14 Thu 5:28 6:50 12:00 14:49 15:31 17:10 18:33
15 Fri 5:28 6:51 12:00 14:49 15:31 17:10 18:33
16 Sat 5:28 6:51 12:00 14:49 15:31 17:10 18:33
17 Sun 5:28 6:51 12:01 14:49 15:31 17:10 18:33
18 Mon 5:29 6:52 12:01 14:49 15:31 17:10 18:33
19 Tue 5:29 6:52 12:01 14:49 15:31 17:10 18:33
20 Wed 5:29 6:52 12:01 14:50 15:31 17:11 18:33
21 Thu 5:29 6:52 12:02 14:50 15:31 17:11 18:34
22 Fri 5:30 6:53 12:02 14:50 15:32 17:11 18:34
23 Sat 5:30 6:53 12:02 14:50 15:32 17:11 18:34
24 Sun 5:30 6:53 12:02 14:51 15:32 17:12 18:34
25 Mon 5:30 6:53 12:02 14:51 15:32 17:12 18:35
26 Tue 5:30 6:53 12:03 14:51 15:33 17:12 18:35
27 Wed 5:31 6:53 12:03 14:51 15:33 17:12 18:35
28 Thu 5:31 6:53 12:03 14:52 15:33 17:13 18:35
29 Fri 5:31 6:54 12:03 14:52 15:34 17:13 18:36
30 Sat 5:31 6:54 12:03 14:52 15:34 17:13 18:36

[Back | Home]

About Us|Ar Rasheed|Library|Q & A|Noticeboard|Masājid|Calendar|Guest Book|Halāl|Links