Jamiatul Ulama, Johannesburg
Salāt Time Table for Durban: August 2007

Date Day Sehri Ends/
Fajr Begins
Sunrise Zawal Asr

Maghrib

Esha

Shafi'ī Hanafi
1 Wed 5:23 6:43 12:06 15:06 15:50 17:29 18:49
2 Thu 5:23 6:43 12:06 15:07 15:51 17:30 18:50
3 Fri 5:22 6:42 12:06 15:07 15:51 17:31 18:50
4 Sat 5:22 6:41 12:06 15:07 15:52 17:31 18:51
5 Sun 5:21 6:40 12:06 15:08 15:52 17:32 18:51
6 Mon 5:20 6:40 12:06 15:08 15:53 17:32 18:52
7 Tue 5:20 6:39 12:06 15:09 15:54 17:33 18:52
8 Wed 5:19 6:38 12:06 15:09 15:54 17:34 18:53
9 Thu 5:18 6:37 12:06 15:10 15:55 17:34 18:53
10 Fri 5:17 6:36 12:05 15:10 15:55 17:35 18:54
11 Sat 5:17 6:35 12:05 15:10 15:56 17:35 18:54
12 Sun 5:16 6:35 12:05 15:11 15:56 17:36 18:55
13 Mon 5:15 6:34 12:05 15:11 15:57 17:36 18:55
14 Tue 5:14 6:33 12:05 15:12 15:57 17:37 18:55
15 Wed 5:13 6:32 12:05 15:12 15:58 17:37 18:56
16 Thu 5:13 6:31 12:04 15:12 15:58 17:38 18:56
17 Fri 5:12 6:30 12:04 15:13 15:59 17:39 18:57
18 Sat 5:11 6:29 12:04 15:13 15:59 17:39 18:57
19 Sun 5:10 6:28 12:04 15:13 16:00 17:40 18:58
20 Mon 5:09 6:27 12:04 15:14 16:00 17:40 18:58
21 Tue 5:08 6:26 12:03 15:14 16:01 17:41 18:59
22 Wed 5:07 6:25 12:03 15:14 16:01 17:41 18:59
23 Thu 5:06 6:24 12:03 15:15 16:02 17:42 19:00
24 Fri 5:05 6:23 12:03 15:15 16:02 17:42 19:00
25 Sat 5:04 6:22 12:02 15:15 16:03 17:43 19:01
26 Sun 5:03 6:21 12:02 15:15 16:03 17:44 19:01
27 Mon 5:02 6:19 12:02 15:16 16:04 17:44 19:02
28 Tue 5:01 6:18 12:01 15:16 16:04 17:45 19:02
29 Wed 5:00 6:17 12:01 15:16 16:05 17:45 19:03
30 Thu 4:59 6:16 12:01 15:16 16:05 17:46 19:03
31 Fri 4:58 6:15 12:01 15:17 16:05 17:46 19:03

[Back | Home]

About Us|Ar Rasheed|Library|Q & A|Noticeboard|Masājid|Calendar|Guest Book|Halāl|Links